Inteligencia Competitiva
SEPA (gobierno) + VTEX scraping · Posicionamiento vs Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Changomas
SEPA (gobierno) + VTEX scraping · Posicionamiento vs Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Changomas
Top 30 por % de descuento (VTEX scraping)
Oportunidades y amenazas digeridas por el motor de insights
Productos comparados
519
match NINO ↔ mercado
Cadenas analizadas
4
SEPA + VTEX
Diferencia promedio
-15.1%
NINO vs competencia
Promos competencia
93
VTEX activas
Promedio de diferencia % vs mercado. Verde = más barato, Rojo = más caro.
| Categoría | Diferencia % | Productos | Cadenas | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BAZAR | -43.8% | 1 | 2 | COMPETITIVO |
| CONGELADOS AL 21% | -25.9% | 1 | 1 | COMPETITIVO |
| HARINAS | -22.6% | 2 | 2 | COMPETITIVO |
| BEBIDAS | -22.4% | 62 | 4 | COMPETITIVO |
| CONGELADOS HELADOS | -21.9% | 29 | 4 | COMPETITIVO |
| PANIFIC.Y MASAS FRESCAS | -21.8% | 7 | 3 | COMPETITIVO |
| FIAMBRERIA | -20.8% | 4 | 3 | COMPETITIVO |
| CONGELADOS AL 10.5% | -20.8% | 1 | 1 | COMPETITIVO |
| PERFUMERIA | -15.5% | 34 | 4 | COMPETITIVO |
| PAN | -14.1% | 11 | 3 | COMPETITIVO |
| ALMACEN | -13.3% | 56 | 4 | COMPETITIVO |
| LIMPIEZA | -13.3% | 40 | 4 | COMPETITIVO |
| LACTEOS | -7.0% | 37 | 3 | COMPETITIVO |
| ART.DE 1RA NECESIDAD | -6.4% | 2 | 3 | COMPETITIVO |
| LECHES | +13.7% | 6 | 3 | CARO |
| SIN CATEGORIA | +21.4% | 1 | 1 | CARO |
Última actualización: 2026-04-12